<tr id="aqack"><sup id="aqack"></sup></tr>
<tr id="aqack"><sup id="aqack"></sup></tr>
<legend id="aqack"></legend>
  • <legend id="aqack"><input id="aqack"></input></legend>
  • <tr id="aqack"><code id="aqack"></code></tr>
  • <tr id="aqack"><input id="aqack"></input></tr>
    <legend id="aqack"><input id="aqack"></input></legend>
    <legend id="aqack"><sup id="aqack"></sup></legend>
  • 免费发布日用生活服务信息 推广 热搜: 新纪元期货  HFRR  科技信息数码  仪器 

    中国首富排行榜2023:钟睒睒以678亿美元排第一

       日期:2023-04-19     浏览:1687    评论:0     买帖  | 修改  | 投诉  | 刷新
    中国排名 世界排名 名字 财富来源 年龄 财富值
    1 14 钟睒睒 农夫山泉 67 678亿美元
    2 22 张一鸣 今日头条创始人 38 495亿美元
    3 31 李嘉诚 长江和记实业有限公司 93 322亿美元
    4 32 曾毓群 能源行业 53 320亿美元
    5 37 马化腾 腾讯 50 299亿美元
    6 55 何享健 美的集团 79 283亿美元
    7 39 李兆基 恒基兆业 94 283亿美元
    8 68 王兴   43 246亿美元
    9 52 丁磊 网易 50 245亿美元
    10 56 马云 阿里巴巴集团 57 221亿美元
    11 87 杨惠妍 碧桂园 40 212亿美元
    12 67 秦英林 牧原食品 56 207亿美元
    13 76 王卫 顺丰速运集团 51 189亿美元
    14 77 王传福 比亚迪汽车 56 187亿美元
    15 108 范红卫 恒力集团总经理 55 178亿美元
    16 91 庞康 海天味业董事长 66 168亿美元
    17 125 黄峥 拼多多 42 165亿美元
    18 94 吴光正 九龙仓集团主席 75 161亿美元
    19 132 孙飘扬 江苏恒瑞医药股份有限公司 63 160亿美元
    20 95 李书福 吉利集团创始人 58 157亿美元
    21 98 王文银 正威国际 54 157亿美元
    22 102 李西廷 深圳迈瑞公司 71 151亿美元
    23 108 吕向阳 广州融捷投资集团 59 150亿美元
    24 113     55 145亿美元
    25 121 徐航 深圳迈瑞公司 55 137亿美元
    26 123 刘銮雄 华人置业集团 70 135亿美元
    27 134 刘汉元 通威集团 58 129亿美元
    28 135 魏建军及家族 长城汽车股份有限公司董事长 58 129亿美元
    29 137 呂志和 嘉华集团 93 127亿美元
    30 138 陈邦 爱尔眼科医院集团 56 127亿美元
    31 154 王健林 万达集团 67 114亿美元
    32 157 蒋仁生家族   68 113亿美元
    33 158 刘芹 投资者 48 112亿美元
    34 203 林建华及家族 福斯特光伏 59 109亿美元
    35 171 吴亚军 龙湖集团董事长 58 103亿美元
    36 184 刘永行 东方希望集团董事长 73 96亿美元
    37 191 张志东 腾讯集团的创始人之一 50 94亿美元
    38 192 龚虹嘉   57 94亿美元
    39 274 宗庆后 娃哈哈集团董事长 76 87亿美元
    40 216 李水荣 浙江荣盛集团 65 85亿美元
    41 229 许家印 中国恒大集团 63 81亿美元
    42 230 陈建华 恒力集团 51 81亿美元
    43 231 蔡志明 香港旭日国际集团主席 74 81亿美元
    44 334 梁稳根 三一重工 65 78亿美元
    45 256 雷军 小米创始人 52 77亿美元
    46 261 其实家族   52 76亿美元
    47 273 王来胜 深圳立讯精密工业 57 74亿美元
    48 275 邬建树   58 74亿美元
    49 289 王来春 深圳立讯精密工业 54 72亿美元
    50 300 许世辉及家族 福建达利食品有限公司创始人 64 70亿美元
    51 309 李彦宏 百度公司 53 70亿美元
    52 315 丁世忠家族 安踏体育集团 51 69亿美元
    53 320 刘永好 新希望集团 70 68亿美元
    54 325 丁世家 安踏体育集团 58 68亿美元
    55 326 蒋卫平家族 天齐锂业 67 68亿美元
    56 333 姚良松 广州欧派橱柜企业有限公司董事长 57 67亿美元
    57 336 罗家宝   73 66亿美元
    58 438 刘强东 京东集团董事局主席兼执行官、创始人 48 64亿美元
    59 381 马建荣及家族   58 62亿美元
    60 384 汪立平及家族 恒立有限及公司董事长 56 61亿美元
    61 390 赵燕 华熙国际投资集团 55 61亿美元
    62 394 蔡奎 房地产 59 60亿美元
    63 397 郭台铭 鸿海精密创始人 71 60亿美元
    64 480 程雪 海天味业 52 60亿美元
    65 414 蔡衍明 旺旺集团 65 58亿美元
    66 514 谢炳 正大集团 70 57亿美元
    67 440 许荣茂 世茂集团创始人 71 55亿美元
    68 456 沈国军   59 54亿美元
    69 486 赖梅松 中通快递 51 51亿美元
    70 633 尤小平家族 华峰集团 64 50亿美元
    71 502 陈丽华及家族   81 50亿美元
    72 513 姜滨 歌尔集团 55 49亿美元
    73 517 汪滔 深圳大疆创新 41 48亿美元
    74 522 林书鸿   93 48亿美元
    75 535 林百里 广达电脑集团 72 48亿美元
    76 541 李泽楷   55 47亿美元
    77 550 周群飞 蓝思科技有限公司创建人 0 46亿美元
    78 553 林立 立业集团董事长 58 46亿美元
    79 556 李丐腾 飞科集团 49 46亿美元
    80 566 高德康 波司登集团 70 46亿美元
    81 570 尹衍梁 润泰集团 71 45亿美元
    82 578 梁绍鸿   70 45亿美元
    83 605 黄楚龙 星河控股集团 63 43亿美元
    84 627 沈南鹏   54 42亿美元
    85 629 朱保国及家族 深圳太太药业 59 42亿美元
    86 796 王玉锁 新奥集团 58 41亿美元
    87 641 张道才 三花控股集团有限公司董事局主席兼总裁 72 41亿美元
    88 656 陈发树 新华都实业集团 61 41亿美元
    89 709 于泳 上海鸿商控股 61 38亿美元
    90 886 冯海良   61 37亿美元
    91 723 陈泰铭   65 37亿美元
    92 739 董建成   79 37亿美元
    93 740 蔡明兴 富邦金控 64 37亿美元
    94 744 肖永明 藏格钾肥 57 37亿美元
    95 747 李德义   82 37亿美元
    96 758 林斌 小米公司 54 36亿美元
    97 775 蔡明忠 富邦金控 65 35亿美元
    98 778 黄立 武汉高德红外股份有限公司 58 35亿美元
    99 781 胡凯军 远大集团 60 35亿美元
    100 785 朱孟依家族   62 35亿美元
    101 804 夏佐全 比亚迪创始人兼股东之一 60 34亿美元
    102 808 朱共山   64 34亿美元
    103 819 方威   48 34亿美元
    104 822 黄毅 中升集团董事长 60 34亿美元
    105 826 王文京 用友软件 57 34亿美元
    106 829 陈东升 泰康保险 64 33亿美元
    107 840 蔡宏图   69 33亿美元
    108 852 江南春 分众传媒创始人 49 33亿美元
    109 856 廖汤慧霭   73 33亿美元
    110 859 蔡政达   72 33亿美元
    111 870 胡柏藩 新和成控股集团 59 32亿美元
    112 873 李运强   80 32亿美元
    113 875 柯为湘   70 32亿美元
    114 910 叶澄海及家族   78 31亿美元
    115 918 曹德旺   75 31亿美元
    116 963 林敏雄   72 29亿美元
    117 969 林秀成 福建三安集团 66 29亿美元
    118 971 罗纳德?麦高利   86 29亿美元
    119 1200 彭蕾 蚂蚁金服董事长 49 29亿美元
    120 989 李留法 天瑞集团 64 29亿美元
    121 995 董建华   84 28亿美元
    122 998 黄联禧 中国联塑 60 28亿美元
    123 1014 顾玉华 顾家家居 72 28亿美元
    124 1020 梁安琪   61 28亿美元
    125 1286 曹其锋   75 27亿美元
    126 1039 董凡 医疗设备 0 27亿美元
    127 1043 宋作文   75 27亿美元
    128 1059 陈潭庆芬   0 27亿美元
    129 1063 季琦 上海携程科技、如家、汉庭酒店 55 27亿美元
    130 1076 张欣 SOHO中国CEO 56 26亿美元
    131 1083 杜江涛家族   52 26亿美元
    132 1099 纪海鹏   56 26亿美元
    133 1104 黄振达 联泰集团 74 25亿美元
    134 1125 邱光和 森马CEO 70 25亿美元
    135 1131 郭广昌 复星国际执行董事兼董事长,复星联合创始人之一 55 25亿美元
    136 1436 沈亚 唯品会联合创始人 51 24亿美元
    137 1161 张宏伟 东方集团 67 25亿美元
    138 1163 喻会蛟 圆通速递 56 25亿美元
    139 1167 孙寿宽   72 25亿美元
    140 1171 聂腾云 韵达 46 24亿美元
    141 1175 车建兴 红星家具集团 55 24亿美元
    142 1177 傅利泉 浙江大华 54 24亿美元
    143 1179 戚金兴 滨江集团 60 24亿美元
    144 1182 吴光明 鱼跃医疗 60 24亿美元
    145 1187 邓耀   88 24亿美元
    146 1195 陈华 京基集团 56 24亿美元
    147 1491 吴以岭及家族 以岭药业 72 23亿美元
    148 1200 吴志刚及家族 桃李面包 87 24亿美元
    149 1206 曹龙祥   64 24亿美元
    150 1217 史玉柱 巨人网络 59 23亿美元
    151 1222 朱林瑶   52 23亿美元
    152 1223 陈金霞 上?;隳?/td> 54 23亿美元
    153 1235 倪祖根 莱克电气 65 23亿美元
    154 1238 安康 华兰生物 73 23亿美元
    155 1261 王振华 新城控股集团 60 23亿美元
    156 1271 李洪信 山东太阳纸业 69 23亿美元
    157 1277 赵伟国 紫光集团有限公司董事长 55 23亿美元
    158 1282 易峥 浙江核新同花顺 51 22亿美元
    159 1286 张小娟 圆通速递 52 22亿美元
    160 1298 米恩华 新疆华凌工贸(集团)有限公司总裁 64 22亿美元
    161 1304 梁信军   54 22亿美元
    162 1307 周建平 海澜集团 61 22亿美元
    163 1308 蔡镇宇   69 22亿美元
    164 1342 张力 富力地产集团 69 21亿美元
    165 1343 刘晓东 百润投资控股集团 54 21亿美元
    166 1347 梁允超 汤臣倍健 53 21亿美元
    167 1654 黄伟 浙江新湖集团 62 21亿美元
    168 1349 仇建平家族   60 21亿美元
    169 1357 邢李源   72 21亿美元
    170 1368 梁昭贤 格兰仕集团 57 21亿美元
    171 1384 王希成及家族 山东玲珑集团 73 21亿美元
    172 1387 赵藤雄   77 21亿美元
    173 1402 李仲初 北京中长石基软件有限公司 58 20亿美元
    174 1416 陈学利 山东威高集团 70 20亿美元
    175 1432 徐传化 传化集团 87 20亿美元
    176 1439 袁富根家族 苏州东山钣金公司 71 20亿美元
    177 1446 钭正刚 杭州锦江集团 68 20亿美元
    178 1457 田明 合肥美亚光电董事长 68 20亿美元
    179 1462 李华   56 20亿美元
    180 1463 徐旭东家族   79 20亿美元
    181 1468 王超斌 台兴地产 66 19亿美元
    182 1472 沈文荣 沙钢集团 76 19亿美元
    183 1836 孙广信 广汇集团 59 19亿美元
    184 1486 林刚 康哲药业 57 19亿美元
    185 1496 黄敏利   57 19亿美元
    186 1512 阎志 卓尔控股有限公司董事长 49 19亿美元
    187 1897 孔健岷 合景泰富地产集团 54 18亿美元
    188 1550 南存辉 正泰集团 58 18亿美元
    189 1551 郑崇华   86 18亿美元
    190 1560 刘忠田 辽宁忠旺集团 58 18亿美元
    191 1581 吴兰兰 裕同科技创始人 48 18亿美元
    192 1583 魏应行   63 18亿美元
    193 1593 张帆 汇顶科技 56 18亿美元
    194 1608 施文博 恒安集团 72 17亿美元
    195 1616 胡应湘 合和实业集团主席 86 17亿美元
    196 1620 陆地 深圳大疆创新科技 0 17亿美元
    197 1626 刘炽平   49 17亿美元
    198 1628 王正华 春秋集团董事长 77 17亿美元
    199 1631 张万镇 潮州三环集团 72 17亿美元
    200 1640 傅光明 福建圣农 68 17亿美元
    201 2047 周成建 美特斯邦威董事长 56 17亿美元
    202 1651 蔡明介 联发科技股份有限公司董事长 72 17亿美元
    203 1655 周鸿祎 奇虎360公司 51 17亿美元
    204 1658 苏素玉 联美(中国)投资有限公司 73 17亿美元
    205 1671 张兴海 重庆小康汽车 59 17亿美元
    206 1674 缪寿良 富源集团 67 17亿美元
    207 1676 许连捷 恒安集团 68 17亿美元
    208 1679 池宇峰 完美世界控股集团 51 17亿美元
    209 1731 陈永泰   86 16亿美元
    210 2161 唐建芳 周黑鸭 0 16亿美元
    211 1732 任建华 老板集团 65 16亿美元
    212 1736 黄民奇 汉磊科技董事长 69 16亿美元
    213 1804 潘政民及家族 瑞声科技 52 15亿美元
    214 1807 魏应州   68 15亿美元
    215 1809 阮水龙 浙江龙盛 86 15亿美元
    216 1828 张克强 广东华美集团 61 15亿美元
    217 1833 魏应交   67 15亿美元
    218 1833 魏应充   65 15亿美元
    219 1847 谢嘉 大疆创新科技有限公司核心人物 42 15亿美元
    220 1848 吴东亮   72 15亿美元
    221 1850 黄巧灵 杭州宋城集团 63 15亿美元
    222 2341 刘志强 香江集团 57 14亿美元
    223 1868 李思廉   65 15亿美元
    224 1874 雷菊芳 西藏奇正藏药 69 15亿美元
    225 1887 郑坚江及家族 奥克斯集团有限公司董事长 61 15亿美元
    226 1892 罗康瑞   73 15亿美元
    227 2412 陈天桥 盛大网络 48 14亿美元
    228 1910 薛向东家族 东华软件董事长 63 14亿美元
    229 1913 姜照柏 鹏欣集团 58 14亿美元
    230 1916 王长田 光线传媒 56 14亿美元
    231 2439 孙清焕 木林森股份有限公司 48 14亿美元
    232 2440 高振东 苏州宝时得机械 57 13.7亿美元
    233 1929 柯希平 厦门恒兴集团 61 14亿美元
    234 1947 俞培俤 名城企业集团董事局主席 62 14亿美元
    235 1961 曾开天 三七互娱联合创始人 47 14亿美元
    236 1965 李如成及家族 雅戈尔董事长 70 14亿美元
    237 1971 黄如论 世纪金源集团 70 14亿美元
    238 1986 柯尊洪及家族 康弘药业 67 14亿美元
    239 1994 李卫伟 37游戏 45 14亿美元
    240 2521 黄红云 金科地产 55 13亿美元
    241 2005 陆兆禧 阿里巴巴 53 14亿美元
    242 2008 齐向东 奇虎360总裁 51 14亿美元
    243 2012 何志平   58 14亿美元
    244 2018 傅明康 宁波日月集团 59 13亿美元
    245 2019 陈立英 韵达货运 46 13亿美元
    246 2565 梁光伟 深圳华强集团 58 13亿美元
    247 2575 何思模 广东易事特董事长 57 13亿美元
    248 2586 王剑峰 宁波均胜汽车电子 0 13亿美元
    249 2607 陈奇星 深圳长盈精密 62 13亿美元
    250 2072 张静章 海天集团 86 13亿美元
    251 2618 周明杰   64 12亿美元
    252 2077 曹克坚 开山集团 59 13亿美元
    253 2096 李登海 玉米育种专家 72 13亿美元
    254 2099 李良彬 江西赣锋锂业 58 13亿美元
    255 2660 程先锋 亿帆鑫富 53 12亿美元
    256 2159 黄世再   70 12亿美元
    257 2164 吴崇仪 台湾全兴工业集团 66 12亿美元
    258 2165 童锦泉 长峰集团 67 12亿美元
    259 2168 王俊民 西藏海思科董事长 53 12亿美元
    260 2172 俞敏洪 新东方董事长 60 12亿美元
    261 2723 陆永华家族 林洋电子 58 12亿美元
    262 2193 昝圣达 江苏综艺集团 59 12亿美元
    263 2743 陈慧慧   63 12亿美元
    264 2201 张茵 东莞玖龙纸业 65 12亿美元
    265 2747 崔丽杰   63 12亿美元
    266 2208 王均金 均瑶集团 53 12亿美元
    267 2209 张邦鑫   42 12亿美元
    268 2761 张成飞 中南控股副总裁、玖龙纸业副董事长 54 12亿美元
    269 2216 吴绪顺 三七互娱 73 12亿美元
    270 2221 秦荣华   63 12亿美元
    271 2230 刘学景 新凤祥集团 71 12亿美元
    272 2257 温鹏程及家族 温氏股份 59 12亿美元
    273 2833 陈夏鑫 西子联合 59 11亿美元
    274 2289 顾伟 兆驰股份 57 11亿美元
    275 2881 李坦 海普瑞药业 57 11亿美元
    276 2297 修涞贵 吉林修正集团董事长 67 11亿美元
    277 2298 许健康   69 11亿美元
    278 2884 马秀慧 欧普照明 51 11亿美元
    279 2887 何亚民 利君实业 65 11亿美元
    280 2305 耿建明 荣盛房地产 59 11亿美元
    281 2895 蔡小如 中山达华智能科技股份有限公司 42 10.8亿美元
    282 2311 刘明辉 中国燃气 59 11亿美元
    283 2912 周一峰 石油化工 43 11亿美元
    284 2918 华勇 杭州顺网科技创始人 58 11亿美元
    285 2922 陈建成 原卧龙集团董事长 63 11亿美元
    286 2341 林耀英及家族   89 11亿美元
    287 2967 姜雪飞 崇达技术 52 10亿美元
    288 2343 张洪本 日月光集团 75 11亿美元
    289 2352 王瀚 均瑶集团 34 11亿美元
    290 2358 刘革新 四川科伦实业集团 70 11亿美元
    291 3021 谢世煌 阿里巴巴 52 10亿美元
    292 3022 范朝霞 京运通 54 10亿美元
    293 3026 刘宝林 九州通集团 68 10亿美元
    294 2379 张桂平 苏宁环球集团 70 11亿美元
    295 2383 朱兴良 金螳螂集团 62 11亿美元
    296 3053 李新炎 中国龙工控股 72 10亿美元
    297 3057 洪晓波 唯品会 50 10亿美元
    298 2397 任正非 华为创始人 78 10亿美元
    299 3064 万连步 金正大生态工程集团 56 10亿美元
    300 3066 何猷龙   45 10亿美元
    301 2406 黄子欣   72 10亿美元
    302 2410 崔根良 江苏亨通集团 63 10亿美元
    303 3085 黄其森 泰禾集团董事长兼创始人 57 0亿美元
    304 3085 肖文革 印纪传媒 55 0亿美元
    305 3085 杨受成   79 0亿美元
    306 3085 徐波 多益网络 44 0亿美元
    307 3085 张近东 苏宁 59 0亿美元
    308 3085 李义海 江西济民可信集团 59 0亿美元
    309 3085 郭炳湘 新鸿基地产、九龙巴士(香港) 0 0亿美元
    310 3085 廖昶 四特酒 55 0亿美元
    311 3085 罗肇唐   0 0亿美元
    312 3085 程维 滴滴出行 39 0亿美元
    313 3085 严彬 华彬集团 68 0亿美元
    314 3085 刘振东 联东投资(集团) 51 0亿美元
    315 3085 倪召兴 中融集团 66 0亿美元
    316 3085 熊续强及家族   65 0亿美元
    317 3085 车冯升 四环医药 59 0亿美元
    318 3085 季昌群 丰盛集团 54 0亿美元
    319 3085 陈世卿家族   72 0亿美元
    320 3085 罗结及其家族 正新轮胎集团 0 0亿美元
    321 3085 高天国 投资 70 0亿美元
    322 3085 陈小英 申通快递 45 0亿美元
    323 3085 张士平及家庭 魏桥创业集团 75 0亿美元
    324 3085 李文达 李锦记集团 0 0亿美元
    325 3085 苏卫忠 华信国际 53 0亿美元
    326 3085 韩涛 金安国纪 61 0亿美元
    327 3085 黄文仔 星河湾集团董事长 68 0亿美元
    328 3085 邓成波   0 0亿美元
    329 3085 姜伟 贵州百灵集团 60 0亿美元
    330 3085 蒋业华及家族 重庆华宇物业 59 0亿美元
    331 3085 王靖 信威科技集团 49 0亿美元
    332 3085 王金书 山东玉皇化工 65 0亿美元
    333 3085 王耀海 欧普照明 55 0亿美元
    334 3085 汪群斌 复星国际执行董事 0 0亿美元
    335 3085 欧宗荣 福建正荣集团 52 0亿美元
    336 3085 王勇 西王集团 71 0亿美元
    337 3085 魏少军 河北隆基泰和实业集团 59 0亿美元
    338 3085 文一波 北京桑德环保集团 56 0亿美元
    339 3085 姚新义 盾安集团 57 0亿美元
    340 3085 帅放文 湖南尔康制药董事长 55 0亿美元
    341 3085 罗韶宇及家族   52 0亿美元
    342 3085 张秀根及家族 恒通集团董事长 61 0亿美元
    343 3085 楼忠福及家族 广厦控股集团 68 0亿美元
    344 3085 张章笋 国瑞兴业地产 65 0亿美元
    345 3085 朱文臣 辅仁药业 56 0亿美元
    346 3085 解直锟 中植企业创始人 61 0亿美元
    347 3085 彭建虎 重庆新世纪国际旅行社 65 0亿美元
    348 3085 贾跃亭 乐视网、法拉第未来ceo 49 0亿美元
    349 3085 王木清家族 中国正通汽车 71 0亿美元
    350 3085 阙文彬及家族 恒康集团 58 0亿美元
    351 3085 杨凯 辉山乳业 65 0亿美元
    352 3085 孙喜双 大连一方集团 68 0亿美元
    353 3085 李河君 汉能控股集团 54 0亿美元
    354 3085 陈清州 海能达通信 56 0亿美元
    355 3085 文剑平 碧水源 60 0亿美元
    356 3085 陈大魁 浙江众成 70 0亿美元
    357 3085 吴道洪 神雾集团 56 0亿美元
    358 3085 陈念慈 三江购物 70 0亿美元
    359 3085 黄文集 集成伞业 53 0亿美元
    360 3085 刘兵 富森美 53 0亿美元
    361 3085 廖龙星   69 0亿美元
    362 3085 鲍洪星 双胞胎集团 0 0亿美元
    363 3085 林堉璘   85 0亿美元
    364 3085 刘若鹏 浙江龙盛 39 0亿美元
    365 3085 傅军 新华联集团 64 0亿美元
    366 3085 傅梅城 华策影视 64 0亿美元
    367 3085 邵仲毅 山东晨曦集团 53 0亿美元
    368 3085 王文良 日林实业 67 0亿美元
    369 3085 张劲 雪松控股集团 50 0亿美元
    370 3085 杨志茂 锦龙股份 59 0亿美元
    371 3085 韩国龙及家族   67 0亿美元
    372 3085 章安強 南京多伦科技股份有限公司 65 0亿美元
    373 3085 张跃 远大集团 62 0亿美元
    374 3085 周国辉 深圳怡亚通 57 0亿美元
    375 3085 金惠明 大华集团 69 0亿美元
    376 3085 陈宝珍 网宿科技 79 0亿美元
    377 3085 陈族远 房地产 0 0亿美元
    378 3085 丁玉华 山东三角集团有限公司董事长 73 0亿美元
    379 3085 刘銮鸿   68 0亿美元
    380 3085 李东军 锦联集团董事长 63 0亿美元
    381 3085 郑信义   0 0亿美元
    382 3085 李福成 福成肥牛创始人 76 0亿美元
    383 3085 林亿 上海圣龙集团 0 0亿美元
    384 3085 林天福   59 0亿美元
    385 3085 夏鼎湖 中鼎股份有限公司董事长 77 0亿美元
    386 3085 马鸿 搜于特集团 54 0亿美元
    387 3085 张德生   72 0亿美元
    388 3085 李勇 安徽华信国际控股 45 0亿美元
    389 3085 周云杰   60 0亿美元
    390 3085 敖小强 北京雪迪龙科技股份有限公司董事长 58 0亿美元
    391 3085 郑跃文 科瑞集团 60 0亿美元
    392 3085 刘绍喜 宜华集团 58 0亿美元
    393 3085 刘振国 北京碧水源 57 0亿美元
    394 3085 郭炳江,郭炳联 新鸿基地产 0 0亿美元
    395 3085 罗嘉瑞   75 0亿美元
    396 3085 马韵升 京博集团 59 0亿美元
    397 3085 蔡东青 奥飞影业 52 0亿美元
    398 3085 简志坚 中国天然气集团有限公司执行董事 70 0亿美元
    399 3085 朱李月华   64 0亿美元
    400 3085 刘建军 华钰矿业董事长 61 0亿美元
    401 3085 王清涛 中融新大集团 60 0亿美元
    402 3085 刘福海 大海集团 67 0亿美元
    403 3085 卢志强   69 0亿美元
    404 3085 黄光裕 国美集团 52 0亿美元
    405 3085 欧宗荣 福建正荣集团 58 0亿美元
    406 3085 叶澄海 深圳信立泰股份 60 0亿美元
    407 3085 潘伟明 福晟集团 58 0亿美元
    408 3085 马兴田 康美药业 52 0亿美元
    409 3085 王守业 大新银行主席 81 0亿美元
    410 3085 张长虹   64 0亿美元
    411 3085 尚吉永 万达集团 54 0亿美元
    412 3085 方润华   0 0亿美元
    413 3085 孙荫环 亿达集团董事局主席 72 0亿美元
    414 3085 方同华 珍宝岛药业 59 0亿美元
    415 3085 孙尚传及家族 大富科技 58 0亿美元
    416 3085 冯国纶   75 0亿美元
    417 3085 肖春红 贵州宏立城集团董事长 54 0亿美元
    418 3085 徐雄 东方时尚驾校董事长 50 0亿美元
    419 3085 杨铿 蓝光控股集团董事局主席 61 0亿美元
    420 3085 徐其明 中国徐龙食品集团 58 0亿美元
    421 3085 霍庆华 中国庆华能源集团 60 0亿美元
    422 3085 徐子泉 北京捷成世纪媒体科技 63 0亿美元
    423 3085 张志熔 中国熔盛重工集团 53 0亿美元
    424 3085 赵小强 浙江美盛文化创意股份有限公司董事长 55 0亿美元
    425 3085 景百孚   52 0亿美元
    426 3085 周奕丰及家族 鸿达兴业集团董事长 53 0亿美元
    427 3085 蔡文胜 二六五科技 52 0亿美元
    428 3085 陈德军 申通快递 51 0亿美元
    429 3085 李宗松 必康股份 54 0亿美元
    430 3085 王文学 华夏幸?;倒煞萦邢薰径鲁?/td> 54 0亿美元
    431 3085 楚金甫 森源电气 64 0亿美元
    432 3085 薛光林   54 0亿美元
    433 3085 姚振华 深圳市宝能集团 52 0亿美元
    434 3085 徐镜人   77 0亿美元
    435 3085 何巧女 北京东方园林投资控股有限公司 56 0亿美元
    436 3085 袁亚非   58 0亿美元
    437 3085 周耀庭家族   79 0亿美元
    438 3085 唐翔千   0  
    439 3085 王苗通 浙江世纪华通 64 0亿美元
     
    打赏
     
    更多>同类资讯
    0相关评论

    推荐图文
    推荐资讯
    点击排行
    网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
     
    展开
    国产亚洲视频免费播放 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>